Cajas Para Medidor
Caja vertical para tres medidores Monofasicos
$220,000
REFERENCIA: | CAJA VERTICAL PARA TRES MEDIDORES MONOFASICOS |
DIMENSIONES (ancho x alto x profun) | 200 mm x 1090 mm x 160 mm |
MATERIAL: | Lamina de acero cold rolled calibre 20 |
GRADO DE PROTECCION IK: | IK 10 - IP 44 |
PINTURA: | Electrostatica Gris Ral |
RESISTENCIA: | Camara Salina 400 horas |
ADHERENCIA: | 400 psi |
NORMA: | RETIE y ET 906 |
Caja vertical para tres medidores Trifasicos
$370,000
REFERENCIA: | CAJA VERTICAL PARA TRES MEDIDORES TRIFASICOS |
DIMENSIONES (ancho x alto x profun) | 300 mm x 1550 mm x 180 mm |
MATERIAL: | Lamina de acero cold rolled calibre 18 |
GRADO DE PROTECCION IK: | IK 10 - IP 44 |
PINTURA: | Electrostatica Gris Ral |
RESISTENCIA: | Camara Salina 400 horas |
ADHERENCIA: | 400 psi |
NORMA: | RETIE y ET 906 |
Caja vertical para tres y cuatro medidores Trifásicos
$420,000
REFERENCIA: | CAJA VERTICAL PARA TRES Y CUATRO MEDIDORES TRIFASICOS |
DIMENSIONES (ancho x alto x profun) | 540 mm x 1125 mm x 180 mm |
MATERIAL: | Lamina de acero cold rolled calibre 18 |
GRADO DE PROTECCION IK: | IK 10 - IP 44 |
PINTURA: | Electrostatica Gris Ral |
RESISTENCIA: | Camara Salina 400 horas |
ADHERENCIA: | 400 psi |
NORMA: | RETIE y ET 906 |
Cajas metalicas para tomas, energia y datos
REFERENCIA | MEDIDAS | DESCRIPCIÓN |
alto x ancho x profundo | ||
CE 125LI | 12x12x5 | Tapa lisa |
CE 125LE | 12x12x5 | Toma Leviton |
CE 125LX | 12x12x5 | Toma datos |
CE 125LED | 12x12x5 | Toma Leviton doble |
CE 125 - 3 x 50 | 12x12x5 | Para toma 3 x 50 |
CE 125 - 2 x 20 | 12x12x5 | Para toma 2 x 20 |
CEP 30 - 15-08 | 30x15x8 | 3 espacios para tomas: 2 x 20, 3 x 50 y Leviton |
Tableros 225 AMP dos fases
Tableros 225 AMP tres fases
REFERENCIA | TRP 312T | TRP 318T | TRP 324T | TRP 330T | TRP 336T | TRP 342T |
NÚMERO DE CIRCUITOS | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
KNOCK OUT (tipo y cantidad) | C40 D4 E2 | C40 D4 E2 | C40 D4 E2 | C40 D4 E2 | C40 D4 E2 | C40 D4 E2 |
MEDIDAS CAJA (alto x ancho x profundo) cm | 74x33x11 | 81x33x11 | 89x33x11 | 97x33x11 | 104x33x11 | 110x33x11 |
MEDIDAS TAPA (alto x ancho) cm | 76 x 35 | 83 x 35 | 91 x 35 | 99 x 35 | 106 x 35 | 113 x 35 |
Tableros 75 AMP dos fases
REFERENCIA | TE2 | TE3 | TE4 | TE4P | TE6 | TE6P | TE8 |
NÚMERO DE CIRCUITOS | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
TERMINALES PARA LÍNEA VIVAS | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
KNOCK OUT (tipo y cantidad) | C8 D2 | C8 D2 | C8 D2 | C8 D2 | C8 D2 | C8 D2 | C8 D2 |
MEDIDAS CAJA (alto x ancho x prof) cm | 19x18x6 | 19x20x6 | 19x22x6 | 19x22x8 | 19x27x6 | 19x27x8 | 19x31,8x6 |
MEDIDAS TAPA (alto x ancho) cm | 19 x 21 | 21 x 21 | 21x 23 | 21 x 23 | 28 x 21 | 28 x 21 | 33 x 21 |
PUERTA | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO |